Показать все
Общие характеристики | |
Мощность мотора | DC 3.5 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | 0.8-20 |
Шаг регулировки скорости | 0.1 |
Угол наклона электрический, % | 0-15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Удлиненная амортизационная подушка | 2 |
Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | 2 |
Размер бегового полотна, мм | 540 x 1400 |
Толщина деки, мм | 20 |
Беговое полотно, рельеф | "Diamond" |
Толщина бегового полотна, мм | 2.0 |
Роллеры, мм | 46/46 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Напряжение, В | 220 |
Измерение угла наклона консоль | да |
Измерение угла наклона поручни | да |
Измерение скорости консоль | да |
Измерение скорости поручни | да |
MP3, разъем Audio IN | да |
MP3, разъем USB | нет |
Динамики | 2 |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | да |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | черный |
Цвет рамы | серый |
Подстаканники | да |
Компенсаторы пола | да |
Система перемещения, на 2-х роликах | да |
Система складывания | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Провод электропитания | да |
Аудио провод | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 3 + 2 (расширенная) |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | TFT |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
TouchScreen | нет |
Подсветка дисплея | цветная |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | опционально |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
Информация на дисплее | русский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Программный пакет | |
Предустановленные программы | 6 |
Подпрограммы | 6 |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 3 |
Программа пользователя | 5 |
Быстрый старт | да |
HRC | 2 |
Фитнес тест | нет |
BMI | нет |
Всего программ | 47 |
Именной профиль пользователя | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | да |
Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | нет |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Дополнительная информация | |
Нетто, кг | 77 |
Брутто, кг | 86 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1910 x 890 x 320 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1830 x 880 x 1390 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 920 x 880 x 1560 |
Производитель | Ammity, Россия/Тайвань |
Страна изготовления | Тайвань |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.