Показать все
Общие характеристики | |
Тип | электрическая |
Уровень | базовый |
Складная конструкция | да |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 1,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Размеры полотна (ДхШ) | 140 × 46 см |
Длина бегового полотна | 140 см |
Ширина бегового полотна | 46 см |
Толщина деки | 1.7 см |
Возможный наклон | от 0 до 15% |
Регулировка наклона | электронная |
Амортизация | изменяемые эластомеры |
Рама | усиленная с однослойной покраской |
Измерение пульса | сенсорные датчики, кардиодатчик (в комплекте) |
Встроенный вентилятор | да |
Транспортировочные ролики | есть |
Дисплей | |
Дисплей | LCD |
Отображение | времени тренировки, пройденного расстояния, пульса, расхода калорий, текущей скорости |
Программный пакет | |
Количество программ | 22 |
Пульсозависимые программы | 3 |
Пользовательские программы | 3 |
Дополнительная информация | |
Габариты (ДхШхВ) | 172 × 73 × 148 см |
Вес тренажера | 76 кг |
Вес в упаковке | 86 кг |
Габариты в сложенном виде | 113 × 71 × 148 см |
Тип питания | сеть 220 Вольт |
Происхождение марки | Германия |
Гарантия | 1 года |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.