Показать все
Общие характеристики | |
Мощность мотора, л/с | 3.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический, 0 – 15% |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Размер бегового полотна, мм | 460 х 1300 |
Толщина деки, мм | 18.5 |
Кол-во слоев бегового полотна | 4 |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | да |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Наличие MP3 аудио вход | нет |
Динамики | нет |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика | серебристый окрашенный |
Цвет рамы | черный матовый |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | голубая |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | да |
Программный пакет | |
Предустановленные программы | 6 |
Подпрограммы | 12 |
Пользовательская программа | 1 |
Всего программ | 19 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Дополнительная информация | |
Аудиокабель | нет |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Гарантия | 2 года |
Размер в рабочем состоянии, ДхШ хВ, мм | 1800 x 750 x 1230 |
Размер дорожки в сложенном виде, ДхШхВ, мм | 935 x 750 x 1540 |
Размер упаковки, ДхШ хВ, мм | 1900 x 840 x 275 |
Нетто, кг | 66 |
Брутто, кг | 73 |
Производитель | Clear Fit, Франция |
Страна изготовления | КНР |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.