Показать все
| Общие характеристики | |
| Мощность мотора, л.с. | 3.0 |
| Роллеры, мм | 46/42 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
| Скорость, км/ч | 1–16 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона, электрический % | 0-15 |
| Размер бегового полотна, мм | 450 x 1335 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
| Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
| Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
| Толщина деки, мм | 18 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Изменение угла наклона консоль | да |
| Изменение угла наклона поручни | да |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | да |
| Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Цвет пластика окрашенный | черный |
| Подстаканники | 1 |
| Подставка под Iphone/Ipad | да |
| Эргономические поручни | да |
| Цвет рамы | черный |
| Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | да |
| Система перемещения: 2 колеса | да |
| Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
| Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | нет |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
| Компенсаторы пола | да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | 8" |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Кнопки управления консолью | английский язык |
| Дата и время | да |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Точечная матрица | да |
| Аудиоколонки | 2/5W |
| Audio-вход | да |
| Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | да |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Bluetooth Remoute Control | нет |
| USB вход для подзарядки устройств | да |
| Программный пакет | |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Программа "Обратный отсчет" | нет |
| Пользовательская программа | 4 |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Программа BodyFat | 1 |
| Предустановленные программы | 16 |
| Всего программ | 26 |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
| Дополнительная информация | |
| Силиконовая смазка | да |
| Аудиокабель | да |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | да |
| Гарантия | 2 года |
| Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1670 x 775 x 1390 |
| Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 820 х 775 х 1530 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1720 x 820 x 270 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | 870 х 825 х 270 |
| Нетто, кг | 76 |
| Брутто, кг | 85 |
| Производитель | Clear Fit, Франция |
| Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit IMPETUS IT 4500 для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.