Общие характеристики | |
Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Роллеры, мм | 50/50 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический % | 0-15 |
Размер бегового полотна, мм | 490 x 1400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
Толщина деки, мм | 18 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | серебряный |
Подстаканники | 2 |
Подставка под Iphone/Ipad | да |
Эргономические поручни | да |
Цвет рамы | черный |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | нет |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Компенсаторы пола | да |
Дисплей | |
Тип дисплея | LED |
Размер дисплея | 17,9" |
Подсветка дисплея | белая |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | нет |
Аудиоколонки | 2/5W |
Audio-вход | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Bluetooth Remoute Control | да |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Программный пакет | |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пользовательская программа | 3 |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Предустановленные программы | 15 |
Всего программ | 23 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Дополнительная информация | |
Силиконовая смазка | да |
Аудиокабель | нет |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | да |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1830 х 860 х 1300 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1122 х 860 х 1537 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1840 х 880 х 425 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует |
Нетто, кг | 91 |
Брутто, кг | 104 |
Производитель | Clear Fit, Франция |
Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии iT 4900 – мощный двигатель 3,5 л.с., разгоняющий до 20км/ч широкое полотно 490 х 1400 мм, автоматический угол наклона и усиленная конструкция в элегантном исполнении. Высокие динамические показатели и выверенная эргономика обеспечивают полную свободу движения, не ограничивая выбор тренировок и стиль спортсмена. Износостойкое полотно Diamond, надежные валы большого диаметра 50 мм, мощный мотор обеспечивают бесперебойную и тихую работу движущих элементов. Инновационная система амортизации платформы – 10 демпферов трех уровней эластичности по периметру для наиболее оптимальной и естественной защиты суставов, в передней наиболее мягкие, для принятия ударной нагрузки, универсальные в средней и более жесткие в задней части деки для толчковой ноги. Прочная ламинированная дека iT 4900 - 18 мм и внушительная конструкция рассчитаны на вес пользователя до 140 кг., простор бегового пространства не ограничивает рост пользователя.