| Общие характеристики | |
| Мощность мотора | 1.75 л.с. |
| Уровень шума | низкий |
| Роллеры, мм | 46/46 |
| Контроллер двигателя (переменного тока) | PWM |
| Скорость, км/ч | 1 — 12 |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 |
| Угол наклона электрический, % | нет |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Амортизаторы GlobeAbsorb™ | 2 |
| Амортизаторы SoftPillar™ | 4 |
| Размер бегового полотна, мм | 420×1220 |
| Толщина деки, мм | 18 |
| Беговое полотно, рельеф | Diamond |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2,11″ |
| Сенсорный экран | 6,65« |
| Подсветка дисплея | белая |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | нет |
| Калории | да |
| Угол наклона | нет |
| Программный пакет | |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | нет |
| Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | нет |
| Измерение пульса кардиопояс | нет |
| Дополнительная информация | |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | нет |
| Изменение скорости с помощью пульта дистанционного управления | нет |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Цвет пластика (окрашенный) | черный |
| Подстаканники | нет |
| Компенсаторы пола | да |
| Система перемещения, на 2-х роликах | да |
| Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в горизонтальном положении | да |
| Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | да |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Аудиокабель | нет |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | да |
| Гарантия, лет | 2 |
| Нетто, кг | 38 |
| Брутто, кг | 46.3 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1340×740×1100 |
| Размер дорожки в сложенном горизонтальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1340×740×230 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 444×810×257 |
Беговая дорожка Clear Fit IT 2500 – удобная беговая дорожка с надежным двигателем 1,75 л.с. Отличается минимальными габаритами в сложенном состоянии 23 х 74 х 134 см и усиленной конструкцией: дека 18 мм, роллеры 46 х 46 мм, что допускает максимальный вес пользователя 120 кг. Высокие технические характеристики и увеличенное беговое полотно, позволяют проводить ежедневные домашние тренировки, как на стандартной дорожке. Ширина полотна 42 см, длина 122 см, надежный мотор обеспечивает диапазон скорости 1-12 км/ч. Новая уникальная система амортизации GlobeAbsorb™ обеспечивает бережное отношение к суставам, работает на всем диапазоне скорости, и при беге, и при ходьбе. Рост пользователя для ходьбы не ограничен, для бега рассматривается индивидуально комплекции, при средней скорости рекомендуется до 180 см. Надежный мотор Clear Fit IT 2500 1,75 л.с. обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу, а механизм конструкции устойчивость и безопасность.