Показать все
Общие характеристики | |
Мощность мотора, л.с. | 1.75 |
Роллеры, мм | 38/38 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–14 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический % | нет |
Размер бегового полотна, мм | 420 x 1200 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 |
Амортизаторы SoftSeparate™ | нет |
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
Толщина деки, мм | 16 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | нет |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | белый |
Подстаканники | нет |
Подставка под Iphone/Ipad | нет |
Эргономические поручни | нет |
Цвет рамы | белый |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | нет |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Компенсаторы пола | да |
Дисплей | |
Тип дисплея | LED |
Размер дисплея | 10,9" |
Подсветка дисплея | красная/белая |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | нет |
Точечная матрица | нет |
Аудиоколонки | 2/3W |
Audio-вход | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Bluetooth Remoute Control | нет |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Программный пакет | |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пользовательская программа | 3 |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Предустановленные программы | 15 |
Всего программ | 23 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Дополнительная информация | |
Силиконовая смазка | да |
Аудиокабель | нет |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | да |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1473 х 738 х 1272 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 310 х 738 х 1473 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1570 х 760 х 320 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует |
Нетто, кг | 40 |
Брутто, кг | 47 |
Производитель | Clear Fit, Франция |
Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit IT 4200 для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.