Общие характеристики | |
Мощность мотора, л.с. | 2.5 |
Роллеры, мм | 48/38 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–16 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический % | 0-15 |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1250 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Амортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
Амортизаторы StandartSoft™ | 2 |
Толщина деки, мм | 16 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
Пластик корпуса ABS примиум класс | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | серебряный/черный |
Подстаканники | нет |
Подставка под Iphone/Ipad | да |
Эргономические поручни | нет |
Цвет рамы | серебряный |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | нет |
Система складывания: суперкомпактная, дека и стойки находятся в вертикальном положении | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Компенсаторы пола | да |
Дисплей | |
Тип дисплея | LED |
Размер дисплея | 16,6" |
Подсветка дисплея | красная/белая |
Кнопки управления консолью | английский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Точечная матрица | нет |
Аудиоколонки | 2/5W |
Audio-вход | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | да |
Bluetooth Remoute Control | нет |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Программный пакет | |
Программа "Быстрый старт" | да |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пользовательская программа | 3 |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | 1 |
Предустановленные программы | 15 |
Всего программ | 23 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Дополнительная информация | |
Силиконовая смазка | да |
Аудиокабель | нет |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | да |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1570 х 695 х 1350 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 320 х 695 х 1570 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 1650 х 755 х 260 |
Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | отсутствует |
Нетто, кг | 56 |
Брутто, кг | 65 |
Производитель | Clear Fit, Франция |
Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit серии IT 4600 – уникальная компактная конструкция, широкое полотно, мощный мотор и автоматический угол наклона. Оптимальные технические характеристики: скорость до 16 км/ч, электрический наклон 15 уровней, широкое полотно 460 х 1250 мм и надежная конструкция, идеально подходят для домашних тренировок любого профиля. Инновационная система складывания позволяет хранить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении: в шкафу, кладовке, за дверью, под кроватью. Габариты хранения: 320 х 710 х 1570 мм. Надежная эргономичная конструкция рассчитана на вес пользователя до 120 кг, рост пользователя для ходьбы не ограничен, для бега от 12 км/ч рекомендован до 180 см. Адаптивная система амортизации из удлиненных эластомеров сложной конфигурации, 2 эластомера в передней "принимающей" стопу части деки и дополнительная амортизация по периметру платформы крепления – оберегает суставы и связки, снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивает комфорт при любой скорости движения,. Мощный двигатель обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу, а механизм конструкции устойчивость и безопасность.