Показать все
| Общие характеристики | |
| Вид | профессиональная |
| Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
| Двигатель переменного тока, АС | да |
| Система охлаждения моторного отсека | да |
| Уровень шума | нет |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
| Скорость, км/ч | 1 - 25 |
| Шаг регулировки скорости | 0,1 |
| Угол наклона, электрический % | -2 до 15 |
| Отрицательный угол наклона, электрический% | да |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Амортизаторы ProCushion™ | 10 |
| Амортизация платформы | да |
| Размер бегового полотна, мм | 540 x 1570 |
| Толщина бегового полотна, мм | 3 |
| Толщина деки, мм | 25 |
| Беговое полотно, рельеф | Prof |
| Роллеры, мм | 90 |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Изменение угла наклона консоль | да |
| Изменение угла наклона поручни | да |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | да |
| Боковые накладки деки | 110 мм |
| Нескользящие накладки | да |
| Прорезиненные анатомические поручни | да |
| Регулировка наклона дисплея | да |
| Подставка под Iphone/Ipad | да |
| Пластик корпуса ABS матовый высокопрочный премиум класс | да |
| Цвет пластика окрашенный | черный |
| Цвет рамы | черный матовый |
| Подстаканники | да |
| Компенсаторы пола | да |
| Система перемещения 2 колеса | да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея | 7.5" |
| Подсветка дисплея | Ч/Б Racing |
| Кнопки управления консолью | английский язык |
| USB вход для подзарядки устройств | 1 |
| Информация на дисплее | английский язык |
| Дата и время | да |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Диаграмма | да |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
| Аудиоколонки | 2 |
| Audio-вход | да |
| Программирование горячих клавиш | да |
| Программный пакет | |
| Предустановленные программы | 16 |
| Пользовательская программа | 4 |
| HRC | 4 |
| Быстрый старт | 1 |
| Всего программ | 25 |
| Дополнительная информация | |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | ISO 9001, CE/ EN 957 - 1&6/ LVD/ EMC |
| Гарантия | 5 лет |
| Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 2140 x 900 x 1360 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (1 место) | 2260 x 880 x 400 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм (2 место) | 940 х 940 х 300 |
| Нетто, кг | 147 |
| Брутто, кг | 168 |
| Производитель | Clear Fit, Франция |
| Страна изготовления | КНР |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit PRO IMPETUS ZEN 5800 для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.