Показать все
| Общие характеристики | |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Мощность двигателя (л.с.) | 2 л.с. |
| Роллеры, мм | 60/60 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (переменного тока) | PWM |
| Скорость (км/ч) | 1–18 км/ч с шагом 0,1 км/ч |
| Размер бегового полотна (vм) | 500 x 1400 vм |
| Угол наклона, электрический % | 0-15 |
| Амортизаторы FenderCushion™ | 6 |
| Амортизаторы OrthoWave™ | 32 |
| Толщина деки, мм | 24 |
| Верхний слой деки, мм | 6 |
| Нижний слой деки, ортопедический, мм | 18 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 2,5 мм |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 кг |
| Питание | 220 В |
| Дисплей | |
| Консоль | синий 7'' LCD дисплей |
| Показания консоли | время, дистанция, калории, угол наклона, пульс, скорость |
| Программный пакет | |
| Количество программ тренировки | 27 |
| Предустановленные программы | 20 |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Программа "Обратный отсчет" | 0 |
| Пользовательская программа | 3 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Программа BodyFat | 1 |
| Измерения пульса | датчики на рукоятках, кардиоприемник, кардиопояс - опционально |
| Дополнительная информация | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм | 1830 x 925 x 1437 |
| Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1194 x 925 x 1600 |
| Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм | 1920 x 990 x 400 |
| Вес нетто (кг) | 122 кг |
| Вес брутто (кг) | 132,5 кг |
| Набор ключей для сборки | в комплекте |
| Инструкция по эксплуатации | в комплекте |
| Гарантия | 2 года |
Электрическая беговая дорожка Clear Fit WAVEFLEX WT 5000 для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.