Показать все
| Общие характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Двигатель | 2,5 л.с. Leeson |
| Пиковая мощность двигателя | 3,5 л.с. |
| Скорость (км/ч) | 0,8-16 км/ч |
| Размер бегового полотна | 123 х 44 см |
| Дека | 17 мм |
| Регулировка угла наклона | механический, 3 уровня |
| Система амортизации | двойная дека, 4 демпфирующие подушки (Pro-Cushion™) + 4 стабилизирующих эластомерных блока (Guard-Rail™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
| Измерение пульса | датчики пульса на рукоятках |
| Складывание | двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | 220В |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 кг |
| Дисплей | |
| Дисплей | LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Показания дисплея | скорость, время тренировки, дистанция, калории, пульс, графический профиль бега |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Мультимедиа | нет |
| Программный пакет | |
| Всего программ | 14 |
| Спецификации программ | предустановленных 12, ручная (manual), измерение жира (body fat) |
| Дополнительная информация | |
| Комфорт | усиленная рама, ключ безопасности, тренажер собран на 90%,. Дополнительные кнопки регулировки скорости, старта и остановки на поручнях. |
| Прочее | Консоль 4.9'' (12.5 см). Энергосбережение: есть. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 148,3 х 69 х 121,9 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 84,8 х 69 х 139,5 см |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) (см) | 155 х 75 х 23 см |
| Вес нетто | 48 кг |
| Производитель | DENDER |
| Страна изготовления | Тайвань |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.