Показать все
| Общие характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Двигатель | 1,25 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2,5 л.с. |
| Скорость (км/ч) | 0,8-10 км/ч |
| Размер бегового полотна | 112 х 37 см |
| Дека | 14 мм |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Система амортизации | 8 плоских эластомеров |
| Измерение пульса | датчики пульса на рукоятках |
| Складывание | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220В, энергопотребление: 0.44 кВт |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 100 кг |
| Дисплей | |
| Дисплей | LCD-дисплей |
| Показания дисплея | скорость, время тренировки, дистанция, калории, пульс |
| Язык(и) интерфейса | английский (адаптивный) |
| Мультимедиа | нет |
| Программный пакет | |
| Всего программ | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 137 х 62 х 116,5 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 53,5 х 62 х 133,5 см |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) (см) | 142,5 х 66,5 х 26,5 см |
| Вес нетто | 30 кг |
| Производитель | DENDER |
| Страна изготовления | Тайвань |
Электрическая беговая дорожка Dender Smart T-1207 для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.