Показать все
| Общие характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Двигатель | 1.5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Скорость движения бегового полотна | 0.8 - 10 км./ч. |
| Наклон бегового полотна | отсутствует |
| Размеры бегового полотна | 97*35 см. |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 кг |
| Толщина деки | 13 мм. |
| Дисплей | |
| Дисплей | LCD-дисплей |
| Показания | скорость, время тренировки, дистанция, калории, пульс |
| Программный пакет | |
| Количество программ тренировки | 12 |
| Измерение пульса | встроенные датчики на рукоятках |
| Дополнительная информация | |
| Спецификации программ | повышение выносливости, сжигание жира, долина, интервальные, пересеченная местность, пик, снижение веса и др. и 1 мануальная программа |
| Размер (ДхШхВ) | 122 х 62 х 125 см |
| Вес | 32 кг |
| Производитель | Dender |
Электрическая беговая дорожка Dender T-1007 Smart для дома.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.