Показать все
Общие характеристики | |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150-200 |
Система сопротивления | аэромагнитная |
Регулировка нагрузки | механическая |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Компьютер тренажера | LCD 5" |
Программы тренировок | 6 |
Анатомическое седло/кресло | PVC foam |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Напряжение, В | нет |
Тип тренажера | складной |
Регулировка наклона компьютера | да |
Дополнительная вентиляция OCEAN | нет |
Регулировка силы потока и направления воздуха | нет |
Профессиональная система привода | да |
Регулировка размера педалей | да |
Анатомическое седло/кресло | PVC foam |
Трек под сиденье | алюминиевый |
Рабочая длина трека, мм | 1330 |
Длина гребка, мм | 1100 |
Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
Цвет рамы | черный матовый |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика | черный матовый |
Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
Регулируемые ремешки педалей | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD черно-белый |
Размер дисплея, дюймы | 5 |
Информация на дисплее | Английский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Количество махов/гребков | да |
Диаграмма тренировки | нет |
Программный пакет | |
Всего программ | 6 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 0 |
Целевые программы (дистанция, пульс, время) | 3 |
Интервальная тренировка самоконтроля | 2 |
Пользовательская программа | 0 |
Пульсозависимая программа | 0 |
Программа восстановления PulseRecovery | 0 |
Режим соревнования | 0 |
Дополнительная информация | |
Набор ключей для сборки | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 3 + 2 (расширенная) |
Нетто, кг | 30,6 |
Брутто, кг | 38 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1465 x 260 x 730 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 2450 x 520 x 1120 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1270 x 520 x 1560 |
Производитель | Ammity, Россия/Тайвань |
Страна изготовления | Тайвань |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.