Показать все
Общие характеристики | |
Длина шага, мм | 263 |
Высота шага, мм | 189 |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 3 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Рост пользователя, см | неограничен |
Система привода | PRO |
Система сопротивления | электромагнитная |
Наклон трека/рампы, уровень | нет |
Наклон трека/рампы, градус | нет |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 24 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 28 |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 300 |
Минимальная нагрузка, Вт | 20 |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
Роликовый трек | Aluminum |
Уровень шума | низкий |
ПРМ шарнирные подшипники | 24 |
Компьютер тренажера | Русский язык |
Программы тренировок | 27 |
APP приложения iOS/ANDROID | нет |
Эргометр | да |
HRC - беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD, синий/черный |
Размер дисплея, мм/дюймы | 127x59mm/5.5" |
Регулируемый наклон монитора | нет |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
APP приложения iOS/ANDROID | нет |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | нет |
HRC - встроенный кардиоприемник | да |
USB Charger | нет |
Аудиоколонки | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID/ Audio-in | нет |
Возможность подключения наушников/ Audio out | нет |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Английский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Программный пакет | |
Всего программ | 27 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 13 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 4 |
Гостевой режим пользователя | нет |
Пульсозависимая программа | 4 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
Дополнительная информация | |
Расположение маховика | фронтальное |
Профессиональная система привода | да |
Промышленный поликлиновый ремень | 370 PJ6 |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | 12 |
Вес маховика (инерционный), кг | 24 |
Приводной диск | ABS |
Пластик корпуса ABS премиум класс | Gray |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | Black |
Цвет рамы | Black sandy |
Наклон трека/рампы, уровень | нет |
Подшипниковые соединения ПРУ | 12 |
Износостойкие прорезиненные ролики | да |
Алюминиевые направляющие скольжения | да |
Нескользящая поверхность педалей | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Набор ключей для сборки | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик, 5кГц | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия | 2 |
Нетто, кг | 63 |
Брутто, кг | 72 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1455 x 575 x 765 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1270 x 650 x 1630 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1271 x 650 x 1630 |
Кросстренер Clear Fit KeepPower KX 500 для домашнего использования.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.