Показать все
| Общие характеристики | |
| Тип тренажера | Складной |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Система привода | PRO |
| Система сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
| Регулировка нагрузки | при помощи воды |
| Рост пользователя, см | 150-200 |
| Количество уровней нагрузки | 6 |
| Напряжение, В | 2 *AA |
| Рабочая длина трека, мм | 1100 |
| Длина гребка, мм | 950 |
| Дисплей | |
| Дисплей | LCD 5" |
| Регулировка наклона компьютера | да |
| Программный пакет | |
| Количество программ | 12 |
| HRC - беспроводной кардиоприемник | нет |
| Дополнительная информация | |
| Профессиональная система привода | да |
| Регулировка размера педалей | да |
| Анатомическое седло/кресло | PVC foam |
| Трек под сиденье | алюминиевый |
| Сверхпрочная рама, усиленная конструкция | да |
| Цвет рамы | черный матовый |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Цвет пластика | черный матовый |
| Нескользящая анатомическая поверхность педалей | да |
| Регулируемые ремешки педалей | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Нетто, кг | 39 |
| Брутто, кг | 50 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1140 x 570 x 520 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 2025 x 560 x 970 |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 730 x 560 x 2025 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.